| Download | Bemerkungen | |
| Systemzeichnungen | H-Tragprofil | |
| Wandanschluss verdeckt | ||
| Omega - Tragprofil | ||
| Wandanschluss mit Doppelrandwinkel | ||
| Z-Profil | ||
| Submissionstext | für sichtbare und verdeckte UK | |
| Deckenelemente | Typ D11S | für H35 Tragprofil (verdeckte UK) |
| Typ D5S | 4-seitig aufgekantet für Auflage auf Winkel | |
| Typ D5 | 2-seitig aufgekantet für Auflage auf Winkel | |
| Typ D1S | 4-seitig aufgekantet ohne Verstärkungswinkel | |
| Typ D1 | 2-seitig aufgekantet ohne Verstärkungswinkel | |
| X-Clip Quadratplatte (1 MB) | für Raster 625 x 625 mm | |
| Typ D12S | zur Auflage auf Stromschienen |
Aktuell:








