RB15
Stahl / Aluminium
Zurück
Standard Material: | Stahl / Aluminium |
---|---|
Masche: | 10 x 5.8 x 1.5 mm |
Standard Dicke: | 1 mm |
Gesamtdicke: | 2 mm |
Freie Fläche frontal: | 45% |
Referenzobjekte:
Mehrfamilienhaus Stans
Stans
» zum Objekt
Standard Material: | Stahl / Aluminium |
---|---|
Masche: | 10 x 5.8 x 1.5 mm |
Standard Dicke: | 1 mm |
Gesamtdicke: | 2 mm |
Freie Fläche frontal: | 45% |
Mehrfamilienhaus Stans
Stans
» zum Objekt